Home >
募金総額報告書
| れんくんを救う会事務局 | ||||
| 代 表 津久井 彦一 | ||||
| 遠藤 巧 | ||||
| 募金総額報告書 | ||||
| 募金総額 | 134,590,931円 | |||
| Ⅰ.お振込みでお寄せ頂いた募金 ※1 | ||||
| 群馬銀行 | 23,147,275円 | |||
| みずほ銀行 | 37,588,885円 | |||
| 東和銀行 | 1,366,602円 | |||
| 郵便局 | 15,050,335円 | |||
| かみつけ信用組合 | 3,174,130円 | |||
| 利根郡信用金庫 | 4,370,113円 | |||
| 北群馬信用金庫 | 1,895,279円 | |||
| 中央労働金庫 | 1,410,535円 | |||
| J A | 2,026,344円 | |||
| 小 計 | 90,029,498円 | |||
| Ⅱ.設置募金箱にお寄せ頂いた募金 ※2 | ||||
| 1391箱の募金箱を設置して頂きました | ||||
| 37,166,778円 | ||||
| Ⅲ.街頭募金時にお寄せ頂いた募金 ※3 | ||||
| 延べ43ヵ所にて街頭募金活動を行いました | ||||
| 7,394,655円 | ||||
| ※1 各金融機関の合計金額には、預け入れ中に発生した受け取り利息による金額も含まれています | ||||
| ※2 事務局へ直接募金を持参して下さった方々からお預かりした金額も含まれています | ||||
| ※3 各地にて独自に街頭募金を実施して下さった方々からお寄せいただいた金額も含まれています | ||||
| 本当に多くの皆様からの温かいご支援に救う会一同、心より感謝申し上げます。 | ||||
| 最終の会計報告はホームページ上にて追って掲載いたしますので、そちらも併せてご覧下されば幸いです。 | ||||
募金総額報告書 (2007.02/15)

